Como vimos en este post, la dieta de la longevidad es la mejor ayuda para prevenir enfermedades asociadas con el envejecimiento.
Vamos a ver con detalle que alimentos debemos comer durante una semana.
La dieta está diseñada para una persona sedentaria de entre 30 y 50 años o una bastante activa de 50 años. Con un Indice de Masa Corporal normal (entre 18 y 25). A partir de esa edad aumentar la ingesta de proteínas y calorías.
Tiene unas 1.700-1800 calorías, pero tienes que tener cuenta que el número de calorías diarias que debe consumir una persona varía de una a otra. Se tiene que basar en dos parámetros:
- El metabolismo basal
- El nivel de actividad física
Si lo tuyo no es la cocina, como es mi caso, puedes descargar en pdf o en formato ePUB, las recetas del libro La dieta de la longevidad, del autor Valter Longo. Si consigo convencer a la mejor cocinera que conozco que es mi mujer, mi intención es que podáis ver las recetas en vídeo.
Hay ingredientes que por lo menos en España no son muy fáciles de conseguir, se pueden sustituir por algún otro equivalente.
DESAYUNO DÍA 1
ALIMENTO | SUSTITUTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
CAFÉ (expreso o americano) | CAFÉ DE CEBADA (sin cafeína) | | |
LECHE DE ALMENDRAS (enriquecida con Calcio, Vitaminas B12, B2 y D) | LECHE DE COCO O AVELLANAS
(enriquecida con Calcio, Vitaminas B12, B2 y D) | 240 ml
1 vaso | 288 ml |
PAN DE HARINA INTEGRAL | | 60 gr. | 72 gr. |
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN | | 1 cucharada | 1 cucharada |
MERMELADA DE ARÁNDANOS (sin azúcares añadidos) | | 20 gr.
1 cucharada | 24 gr. |
COMIDA DIA 1
Espinacas con pasas y piñones
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
ESPINACAS HERVIDAS | 150 gr. | 180 gr. |
PIÑONES | 9 gr. (1 cucharada) | 11 gr. |
PASAS | 9 gr. (1 cucharada) | 11 gr. |
GALLETAS SIN AZUCAR | 30 gr. | 36 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml (1 cucharada) | 14 gr. |
SAL | | |
MERIENDA DIA 1
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
BARRITA DE FRUTOS SECOS, CEREALES Y CHOCOLATE NEGRO (70% mínimo de cacao y con un máximo 8 gr. de azucar) | 150 gr | 180 gr. |
LECHE DE COCO SIN AZÚCARES AÑADIDOS | 240 ml (1 vaso) | 288 ml. |
CENA DÍA 1
Pasta con brécol y judias verdes
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
JUDÍAS VERDES COCIDAS | 200 gr. | 240 gr. |
BRÉCOL CODIDO | 200 gr. | 240 gr. |
QUESO PARMESANO | 5 gr. (1 cucharadita) | 6 gr. |
PASTA INTEGRAL O NORMAL | 40 gr. | 48 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 25 ml. (2 cucharadas) | 30 gr. |
1 DIENTE AJO, SAL, PIMIENTA Y GUINDILLA | | |
POSTRE CENA DÍA 1
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
NUECES | 25 gr. | 30 gr. |
FRUTAS SECAS (sin azúcares añadidos) | 20 gr. | 24 gr. |
DESAYUNO DÍA 2
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
TÉ | 1 sobre verde y 1 sobre negro | 1 sobre verde y 1 sobre negro |
ZUMO DE LIMÓN | 1/2 ó 1 | 1/2 ó 1 |
1 TOSTADA DE PAN INTEGRAL | 60 gr. | 72 gr. |
MERMELADA DE FRESA (sin azúcares añadidos) | 20 gr. (1 cucharada) | 24 gr. |
COMIDA DÍA 2
Arroz integral con tomate fresco, judías verdes y ajo
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
JUDÍAS VERDES | 150 gr. | 180 gr. |
TOMATE FRESCO | 150 gr. | 180 gr. |
DIENTES DE AJO | 2 | 2 |
ARROZ INTEGRAL | 40 gr. | 48 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml (1 cucharada) | 14 gr. |
HORTALIZAS DE HOJA (hervidas y aliñadas con aceite y limón) | 200 gr. | 240 gr. |
SAL, PIMIENTA Y ALBAHACA | | |
MERIENDA DIA 2
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
BARRITA DE FRUTOS SECOS, CEREALES Y CHOCOLATE NEGRO (70% mínimo de cacao y con un máximo 8 gr. de azucar) | 150 calorías | 180 gr. |
LECHE DE ALMENDRAS SIN AZÚCARES AÑADIDOS | 240 ml (1 vaso) | 288 ml |
CENA DÍA 2
Filete de salmón con espárragos
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
FILETE DE SALMÓN (mejor si es salvaje) | 150 gr. | 180 gr. |
ESPÁRRAGOS VERDES | 300 gr. | 360 gr. |
ZUMO DE LIMÓN | Al gusto | Al gusto |
PAN DE TRIGO INTEGRAL | 60 gr. | 72 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml. (1 cucharada) | 14 gr. |
SAL Y PIMIENTA | | |
POSTRE CENA DÍA 2
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
AVELLANAS | 25 gr. | 30 gr. |
GROSELLAS ROJAS SECAS | 20 gr. | 24 gr. |
DESAYUNO DÍA 3
ALIMENTO | SUSTITUTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
Café (expreso o americano) | Té | | |
Pan integral de trigo tostado | | 50 gr. | 60 gr. |
Mermelada de frutos del bosque (sin azúcares añadidos) | | 20 gr.
1 cucharada | 24 gr. |
COMIDA DÍA 3
Farro o quinoa y calabacines con ajo y perejil
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
FARRO O QUINOA | 30 gr. | 36 gr. |
TOMATES CHERRY | 100gr. | 120 gr. |
DIENTES DE AJO | 1 | 1 |
ACEITUNAS | 25 gr. | 30 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml (1 cucharada) | 14 gr. |
SAL, PIMIENTA, PEREJIL Y LIMÓN | | |
HORTALIZA DE HOJA | 200 gr. | 240 gr. |
MERIENDA DÍA 3 (se puede hacer merienda día 2)
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
FARINATA DE GARBANZOS (HARINA DE GARBANZOS-sin gluten- CON ACEITE DE OLIVA Y SAL Y PIMIENTA)
o
BATIDO DE FRUTAS DEL BOSQUE | 150 gr. | 180 gr. |
LECHE DE ALMENDRAS | 125 ml. | 150 ml. |
CENA DÍA 3
Cocido de garbanzos y pasta
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
PASTA | 40 gr. | 48 gr. |
VERDURAS DE COCIDO | 250 gr. | 300 gr. |
GARBANZOS HERVIDOS | 200 gr. | 240 gr. |
QUESO PARMESANO | 5 gr. (1 cucharadita) | 6 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 24 ml. (2 cucharadas) | 29 gr. |
SAL, PIMIENTA, ZUMO DE LIMÓN | | |
ENSALADA VERDE, TOMATE, ZANAHORIA, HINOJO, PIMIENTO VERDE | | |
POSTRE CENA DÍA 3
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
ALMENDRAS | 25 gr. | 30 gr. |
CEREZAS FRESCAS
O
CEREZAS SECAS | 100 gr.
20 gr. | 120 gr.
24 gr. |
DESAYUNO DÍA 4
ALIMENTO | SUSTITUTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
CAFÉ (EXPRESO O AMERICANO) | TÉ | | |
BISCOTES | | 80 gr. | 96 gr. |
MERMELADA DE ALBARICOQUES
(sin azúcares añadidos) | | 20 gr. | 24 gr. |
COMIDA DÍA 4
Ensalada de cebada con aceitunas y nueces
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
CEBADA | 30 gr. | 36 gr. |
TOMATES | 150 gr. | 180 gr. |
MAÍZ | 10 gr. | 12 gr. |
ENCURTIDOS (pepinillos, cebollas y encurtidos) | 150 gr. | 180 gr. |
SETAS CRUDAS | 75 gr. | 90 gr. |
PIMIENTOS CRUDOS | 150 gr. | 180 gr. |
NUECES | 9 gr. | 11 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml. (1 cucharada) | 14 ml. |
SAL, PIMIENTA, HIERBAS AL GUSTO | | |
MERIENDA DÍA 4
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
BARRITA DE FRUTOS SECOS, CEREALES Y CHOCOLATE NEGRO (70% mínimo de cacao y con un máximo 8 gr. de azucar) | 150 calorías | 180 gr. |
LECHE DE COCO (sin azúcares añadidos) | 240 ml (1 vaso) | 288 ml |
CENA DÍA 4
PASTA CON LENTEJAS
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
LENTEJAS EN REMOJO | 150 gr. (peso escurrido) | 180 gr. (peso escurrido) |
PASTA | 40 gr. | 48 gr. |
ZANAHORIA | 1 mediana | 1 grande |
TOMATE | 1 mediano | 1 grande |
ACEITE DE OLIVA | 24 ml. (2 cucharadas) | 29 ml. |
AJO | 2 dientes | 2 dientes |
PATATA | 1 mediana | 1 grande |
ROMERO (optativo) | | |
POSTRE CENA DÍA 4
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
PIÑA
O ARÁNDANOS FRESCOS | 10 gr.
20 gr. | 12 gr.
24 gr. |
NUECES | 25 gr. | 30 gr. |
DESAYUNO DÍA 5
ALIMENTO | SUSTITUTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
CAFÉ (expreso o americano) | TÉ | | |
LECHE DE ALMENDRAS SIN AZÚCARES AÑADIDOS | | 1 vaso | 1 vaso |
MIEL | | 5 gr.
1 cucharada | 6 gr. |
MUESLI | | 80 gr. | 96 gr. |
COMIDA DÍA 5
Berros o escarola con aceitunas, albahaca y tomate
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
BERROS O ESCAROLA | 150 gr. | 180 gr. |
TOMATES CHERRY | 150 gr. | 180 gr. |
PIÑONES | 9 gr. | 11 gr. |
ACEITUNAS | 20 gr. | 24 gr. |
ALBAHACA | 5 hojas | 6 hojas |
PAN INTEGRAL | 20 gr. | 24 gr. |
ZANAHORIAS CRUDAS | 150gr. | 180 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml. (1 cucharada) | 14 ml. |
SAL, ZUMO LIMÓN | | |
MERIENDA DÍA 5
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
BARRITA DE FRUTOS SECOS, CEREALES Y CHOCOLATE NEGRO (70% mínimo de cacao y con un máximo 8 gr. de azucar) | 150 calorías | 180 gr. |
LECHE DE ALMENDRAS SIN AZÚCARES AÑADIDOS | 240 ml (1 vaso) | 288 ml |
CENA DÍA 5
Pulpo con patatas
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
PULPO | 80 gr. | 96 gr. |
PATATA | Mediana | Grande |
TOMATES CHERRY | 150 gr. | 180 gr. |
ACEITUNAS | 20 gr. | 24 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 24 ml (2 cucharadas) | 29 ml. |
PEREJIL, SAL Y ZUMO DE LIMÓN | | |
ENSALADA VERDE CON PEPINOS Y ZAHORIAS | | |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 40 gr. | 48 gr. |
POSTRE CENA DÍA 5
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
ALMENDRAS | 25 gr. | 30 gr. |
GROSELLAS FRESCAS
O
GROSELLAS SECAS | 25 gr.
20 gr. | 30 gr.
24 gr. |
DESAYUNO DÍA 6
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
CAFÉ O TÉ | | |
TORTA DE TRIGO INTEGRAL CON ACEITE DE OLIVA | 60 gr. | 72 gr. |
1 MANZANA Y FRESAS | | |
COMIDA DÍA 6
Berenjenas a la parrilla con tomate y queso
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
BERENJENAS | 250 gr. | 300 gr. |
QUESO | 20 gr. | 24 gr. |
CRACKERS DE CENTENO | 20 gr. | 24 gr. |
TOMATES CHERRY | 150 gr. | 180 gr. |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml. (1 cucharada) | 14 ml. |
SAL, PIMIENTA, ALBAHACA | | |
MERIENDA DÍA 6
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
LECHE DE ALMENDRAS (Sin azúcares añadidos) | 240 ml. (1 vaso) | 288 ml. |
BARRITA DE FRUTOS SECOS, CEREALES Y CHOCOLATE NEGRO (70% mínimo de cacao y con un máximo 8 gr. de azucar) | | |
CENA DÍA 6
PASTA CON VERDURAS
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
JUDIAS BLANCAS EN REMOJO | 200 gr. (peso escurrido) | 240 gr. (peso escurrido) |
PASTA | 40 gr. | 48 gr. |
JUDIAS VERDES | 150 gr. | 180 gr. |
TOMATE | 1 grande | 1 grande |
ACEITE DE OLIVA | 24 ml. (2 cucharadas) | 29 ml. |
AJO | 2 dientes | 2 dientes |
PATATA | 1 mediana | 1 grande |
ALBAHACA | 5 hojas | 6 hojas |
CALABACINES | 150 gr. | 180 gr. |
ZANAHORIAS MEDIANAS | 2 | 2 |
QUESO PARMESANO | 5 gr. (1 cucharadita) | 6 gr. |
SAL Y LIMÓN | | |
MAIZ | | |
POSTRE CENA DÍA 6
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
AVELLANAS | 25 gr. | 30 gr. |
ARÁNDANOS SECOS | 20 gr. | 24 gr. |
DESAYUNO DÍA 7
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
CAFÉ (expreso o americano) | | |
LECHE CON ALMENDRAS SIN AZÚCARES AÑADIDOS | 240 ml. | 288 ml. |
CEREALES CON FRUTAS Y FRUTOS SECOS | 60 gr. | 72 gr. |
FRUTA MEDIANA | 1 pieza | 1 pieza |
COMIDA DÍA 7
Coles de bruselas con ajo, piñones y parmesano
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
COLES DE BRUSELAS | 250 gr. | 300 gr. |
PIÑONES | 9 gr. | 11 gr. |
DIENTES DE AJO | 2 | 2 |
GUINDILLA (optativo) | | |
ACEITE DE OLIVA | 12 ml (1 cucharada) | 14 ml. |
SAL Y PIMIENTA | | |
QUESO PARMESANO | 5 gr. | 6 gr. |
PAN DE TRIGO INTEGRAL | 20 gr. | 24 gr. |
PIMIENTO, TOMATE, ZANAHORIAS, SETAS CON VINAGRE | 200 gr. | 200 gr. |
MERIENDA DÍA 7
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
BARRITA DE FRUTOS SECOS, CEREALES Y CHOCOLATE NEGRO (70% mínimo de cacao y con un máximo 8 gr. de azucar) | 150 calorías | 180 calorías |
YOGUR DE CABRA | 150 ml. | 180 ml. |
CENA DÍA 7
ESPAGUETIS CON ALMEJAS Y MEJILLONES
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
VINO BLANCO | 40 ml. | 40 ml. |
ESPAGUETI | 40 gr. | 48 gr. |
ALMEJAS Y MEJILLONES | 80 gr. (peso sin concha) | 96 gr. (peso sin concha) |
TOMATE | | |
AJO | 2 dientes | 2 dientes |
ACEITUNAS | 15 | 18 |
SAL, PIMIENTA Y PEREJIL | Al gusto | Al gusto |
ALCAPARRAS | 20 gr. | 24 gr. |
HORTALIZAS DE HOJA | 150 gr. | 180 gr. |
POSTRE CENA DÍA 7
ALIMENTO | CANTIDAD MUJERES | CANTIDAD HOMBRES |
DÁTILES | 20 gr. | 24 gr. |
AVELLANAS | 25 gr. | 30 gr. |